Kunjungan Rumah Sakit
grafik per Status Pasien
Total Pengunjung
9235 Pasien
Top 10 Diagnosa Rawat Jalan
Top 10 Diagnosa Rawat Inap
Jadwal Dokter
Ketersediaan Kamar
Daftar ketersediaan kamar tersebut merupakan ketersediaan kamar yang ada saat ini
Ruang Perawatan | Kelas | Kapasitas | Terisi | Sisa |
---|---|---|---|---|
AROFAH 1 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
AROFAH 2 | Kelas II | 3 | 2 | 1 |
AROFAH 3 | Kelas II | 3 | 1 | 2 |
AROFAH 4 | UTAMA B | 1 | 1 | 0 |
AROFAH 5 | Kelas II | 3 | 2 | 1 |
AROFAH 6 | Kelas III | 4 | 4 | 0 |
AROFAH 7 | Kelas III | 4 | 4 | 0 |
AROFAH 8 | UTAMA A | 1 | 0 | 1 |
FIRDAUS 1 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
FIRDAUS 10 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
FIRDAUS 11 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
FIRDAUS 12 | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
FIRDAUS 13 | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
FIRDAUS 2 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
FIRDAUS 3 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
FIRDAUS 4 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
FIRDAUS 5 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
FIRDAUS 9 | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
ICU | Kelas II | 4 | 3 | 1 |
MARWAH 1 | Kelas III | 3 | 3 | 0 |
MARWAH 10 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
MARWAH 2 | Kelas II | 2 | 2 | 0 |
MARWAH 3 | UTAMA B | 1 | 1 | 0 |
MARWAH 4 | UTAMA B | 1 | 1 | 0 |
MARWAH 6 | UTAMA B | 1 | 1 | 0 |
MARWAH 7 | UTAMA B | 1 | 0 | 1 |
MARWAH 8 | UTAMA A | 1 | 1 | 0 |
MARWAH 9 | UTAMA B | 1 | 1 | 0 |
MUZDALIFAH 1 | KLAS VIP A | 1 | 1 | 0 |
MUZDALIFAH 2 | KLAS VIP A | 1 | 0 | 1 |
MUZDALIFAH 3 | UTAMA A | 1 | 1 | 0 |
MUZDALIFAH 4 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
MUZDALIFAH 5 | Kelas I | 2 | 1 | 1 |
MUZDALIFAH 6 | Kelas I | 2 | 1 | 1 |
MUZDALIFAH 7 | Kelas II | 2 | 2 | 0 |
MUZDALIFAH 8 | UTAMA A | 1 | 0 | 1 |
MUZDALIFAH 9 | Kelas III | 8 | 6 | 2 |
PERISTI | Kelas II | 14 | 10 | 4 |
RAUDHAH 1 | Kelas I | 2 | 0 | 2 |
RAUDHAH 10 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
RAUDHAH 2 | Kelas I | 2 | 1 | 1 |
RAUDHAH 3 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
RAUDHAH 4 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
RAUDHAH 5 | Kelas I | 2 | 0 | 2 |
RAUDHAH 6 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
RAUDHAH 7 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
RAUDHAH 8 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
RAUDHAH 9 | Kelas I | 2 | 2 | 0 |
SHOFA 1 | Kelas II | 2 | 2 | 0 |
SHOFA 10 ISOLASI | ISOLASI | 1 | 1 | 0 |
SHOFA 12 | Kelas III | 5 | 5 | 0 |
SHOFA 2 | UTAMA A | 1 | 1 | 0 |
SHOFA 3 | Kelas II | 2 | 2 | 0 |
SHOFA 4 | Kelas III | 4 | 4 | 0 |
SHOFA 5 | UTAMA B | 1 | 1 | 0 |
SHOFA 6 | UTAMA B | 1 | 1 | 0 |
SHOFA 7 | Kelas II | 2 | 2 | 0 |
SHOFA 9 ISOLASI | ISOLASI | 1 | 1 | 0 |
Kunjungan Saat Ini
Antrian poli berikut bersifat realtime